Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | Fuvision |
Zertifizierung: | CE.FCC.ROHS |
Modellnummer: | S10-4G |
Min Bestellmenge: | 50 |
---|---|
Preis: | USD$100/50PCS |
Verpackung Informationen: | Geschenkbox |
Lieferzeit: | 5-8days |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100pcs, 5days |
Entdeckungsabstand: | 0~12M | Warnung: | Beides PIR-Sensor + -radar Entdeckung, Mitteilungsstoß zu APP |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit: | Horizontale 55 °/S vertikales 40°/S | IR geführt: | Infrarot-Abstand LED 30M IR |
Spezielle Eigenschaften: | Wasserdicht/machen Sie wetterfest | Entdeckungs-Modus: | PIR + Radardoppelentdeckung |
Ermitteln Sie Winkel: | 120° | PTZ-Winkel: | Horizontales 360 ° vertikales 120° |
Eingebauter Sprecher: | 3W | Weißes Licht LED: | weißer heller Abstand LED 30M |
Sensor: | CMOS | ||
Markieren: | HI3518E IP-Überwachungskamera,12M IP-Überwachungskamera,0.00001Lux Solar 4G CCTV Camera |
Anwendung:
1. Sicherheit, Überwachung im Freien
2. Parküberwachung
3. Straßenüberwachung
4. Gemeinschaftsüberwachung
5. Schulüberwachung
Schnelle Details
Produkt-Name | Solarenergie-Alarm PTZ Camera-4G | |
Modell nein. | S10-4G | |
General | Hauptprozessor | HI3518E |
Operations-System | Android, IOS | |
Bild Senor | 1/2 ″ progressiver Sensor PS5280LT | |
Kompression | H.264+/H.265 | |
Entschließung | 1920*1080 1080P | |
Internetanschluss | 4G | TD-LTE, TD-LTE/LTE FDD TD-LTE/LTE-FDD (ganz protocal) |
Warnung | Entdeckungs-Modus | PIR + Radardoppelentdeckung |
Entdeckungs-Abstand | 0~12M | |
Ermitteln Sie Winkel | 120° | |
Warnung | Beides PIR-Sensor + -radar Entdeckung, Mitteilungsstoß zu APP | |
PTZ | PTZ-Winkel | Horizontales 360 ° vertikales 120° |
Geschwindigkeit | Horizontale 55 °/S vertikales 40°/S | |
Nachtsicht | Farbenreiche Nachtsicht | 0,00001 Lux |
IR LED | Infrarot-Abstand LED 30M IR | |
Weißes Licht LED | weißer heller Abstand LED 30M | |
Audio | Eingebauter Sprecher | 3W |
Eingebautes Mikrofon | Sprachüberwachungsabstand 20M | |
Linse | Linse | 3.6mm |
Linsen-Winkel | 120° | |
Lagerung | Wolken-Speicher | Speicherwann Warnungsaufnahme |
Arbeitsspeicher | Tf-Karte maximales 128G | |
Energie | Energie | Solarenergie und Batterie 18650# |
Solarenergieverbrauch | 7.8W | |
Batterie-Kapazität | Maximale 18650 Batterie 6pcs (6*3000MA=18000MA) | |
Betriebsleistungs-Leistungsaufnahme | Maximales 4W | |
Bereitschaftsverbrauch | 0.003W | |
Andere | Arbeitsbereich | Innen-/im Freien |
Operations-Temperatur | -30°~+60° | |
Feuchtigkeit | 0%~90%RH | |
Paket | N.W. | 2.1KG/PC |
Giftbox-Größe | 287*201*172 Millimeter | |
Quantität im Karton | 4pcs | |
G.W. | 9.5KG/CTN | |
Kartongröße | 404*291*347mm |
Ansprechpartner: Lori Luo
Telefon: +8618682496269