Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | Fuvision |
Zertifizierung: | CE.FCC.ROHS |
Modellnummer: | F66 |
Min Bestellmenge: | 50 |
---|---|
Preis: | USD$18.5/50PCS |
Verpackung Informationen: | Geschenkbox |
Lieferzeit: | 5-8days |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100pcs, 5days |
Batterie-Kapazität: | DC 3.7V/400mA | Entdeckung der Strecke:: | 1MHz zu 6.5GHz |
---|---|---|---|
LED-Detektor::: | bis zu 70000MCD hell | Antennenlänge:: | ca. 10.5cm |
Gebühr: | DC 5-6V | Größe:: | 11.7*5.6*2.1cm |
Maß: | ungefähr 11.7*5.6*2.1cm | Arbeitszeit:: | 24 bis 35 Stunden |
Bereitschaftszeit:: | 25 Tage | Dynamikwerte der Entdeckung:: | > DB 73 |
Gewicht:: | 350g | ||
Markieren: | Scanner-Detektor der Wanzen-6.5GHz,Scanner-Detektor der Wanzen-400mA,Scanner-Detektor der Wanzen-15m2 |
Drahtloser versteckter Kamera Rf-Scanner-Detektor-Spions-Kamera-Sucher-Wanzen-Detektor K68
Eigenschaften
1. Lochkamera der multi Funktion ermitteln nachweisbare Stiftund andere drahtlose Produkte.
2. Nachweisbare Rf-Frequenz von 1MHz zu 6.5GHz für alle Franc-Frequenz umfassen G/M, WIFI 3.BT, FM, VHF, UHF-, drahtloses Audio 900/1200/2400 und Video-Übertragungsfrequenz.
4. Errichtet in super heller roter LED, kann alle Monitorkamera, Stiftloch, Knopf und Mobile herausfinden
Kamera etc.
5. Nachweisbarer Doppelmodus Rf, Summermodus und vibrieren Modus können benutzten auch Kopfhörer zu Signal Rf-6.detect, ohne irgendeinen Ton von der Einheit.
7. Statusanzeige der Stärke des Signals 4 LED von Tief zu Hoch.
8. Justierbarer Linsendetektormodus mit unterschiedlicher blinkender Frequenz.
9. Errichtet in der wieder aufladbaren Batterie des LÖWES 400mA, Operationszeit bis 6 Stunden für Linsendetektor
und bis 15 Stunden für Rf-Detektor.
10. Einfach zu benützen, kleines Maß und tragbare Lösungseinheit.
Technische Parameter:
Entdeckungsfrequenz: 1 MHZ — 6,5 GIGAHERTZ
Arbeitszeit: 24 bis 35 Stunden
Arbeiten gegenwärtig: 60 - 110 Milliamperestunde
Dynamikwerte der Entdeckung: > DB 73
Entdeckungsempfindlichkeit: ≤ 0,03 mw (Hauptfrequenzband)
Batterie: 3,7 V 1000 Milliamperestunde
Telefonsignal (2G/3G/4G): ㎡ 15
Maß: 117*56*20 Millimeter
Material: Plastik
Bereitschaftszeit: 25 Tage
Nettogewicht: 150 g
Detektionsbereich: 10 Meter (ohne irgendeine Störung)
Antenne: Hohe Gewinnantenne des vollen Bandes 1MHZ-8000MHZ
Garantie: 12 Monate
Spezifikationen
Produktname | Rf-Detektor |
Modus | F66 |
Material: | ABS Plastik |
Gewicht: | 350g |
Größe: | 11.7*5.6*2.1cm |
Entdeckung der Strecke: | 1MHz zu 6.5GHz |
LED-Detektor:: | bis zu 70000MCD hell |
Antennenlänge: | ca. 10.5cm |
Batterie-Kapazität | DC 3.7V/400mA |
Gebühr | DC 5-6V |
Maß | ungefähr 11.7*5.6*2.1cm |
Arbeitszeit: | 24 bis 35 Stunden |
Bereitschaftszeit: | 25 Tage |
Dynamikwerte der Entdeckung: | > DB 73 |
Detektionsbereich: | 10 Meter (ohne irgendeine Störung) |
Telefonsignal (2G/3G/4G): | ㎡ 15 |
Paket umfassen | 1 x-Detektor, |
Paket-Größe | 17.5X11.5X5.5 cm |
Ansprechpartner: Lori Luo
Telefon: +8618682496269